Plantillas
Las Plantillas definen estructuras reutilizables para inspecciónes y procedimientos.
Rutas
| Operación | Método | Ruta |
|---|---|---|
| Listar | GET | /templates |
| Obtener por ID | GET | /templates/:id |
Campos
| Campo | Tipo | Valores permitidos | Descripción |
|---|---|---|---|
name | string | Cualquier valor que coincida con el tipo del campo. | Nombre de la Plantilla. |
description | string | Cualquier valor que coincida con el tipo del campo. | Descripción de la Plantilla. |
type | string | inspection, procedure | Tipo de Plantilla. |
state | string | published, draft, archived | Estado de la Plantilla. |
version | number | Cualquier valor que coincida con el tipo del campo. | Número de version de la Plantilla. |
Listar
Devuelve una respuesta paginada. El ejemplo usa limit=10, page=1, y depth=0.