Inspecciones
Las Inspecciones registran ejecuciones de inspección, estado y registros relacionados.
Rutas
| Operación | Método | Ruta |
|---|---|---|
| Listar | GET | /inspections |
| Obtener por ID | GET | /inspections/:id |
Campos
| Campo | Tipo | Valores permitidos | Descripción |
|---|---|---|---|
template | number | object | Cualquier valor que coincida con el tipo del campo. | ID de Plantilla, u objeto expandido cuando se usa depth. |
order | number | object | Cualquier valor que coincida con el tipo del campo. | ID de Acción relacionada, u objeto expandido cuando se usa depth. |
ticket | number | object | Cualquier valor que coincida con el tipo del campo. | ID de Ticket relacionado, u objeto expandido cuando se usa depth. |
status | string | draft, completed | Estado de la Inspección. |
targetDate | string | Cualquier valor que coincida con el tipo del campo. | Fecha objetivo en formato ISO 8601. |
completedAt | string | Cualquier valor que coincida con el tipo del campo. | Fecha de finalización en formato ISO 8601. |
scorePercentage | number | Cualquier valor que coincida con el tipo del campo. | Porcentaje de puntaje calculado cuando el sistema de puntaje está habilitado. |
Listar
Devuelve una respuesta paginada. El ejemplo usa limit=10, page=1, y depth=0.