Inventarios
Los Inventarios representan materiales, repuestos y consumibles monitoreados en stock.
Rutas
| Operación | Método | Ruta |
|---|---|---|
| Listar | GET | /inventories |
| Obtener por ID | GET | /inventories/:id |
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
name | string | Nombre del item de Inventario. |
refId | string | Identificador de referencia externo o interno. |
manufacturer | string | Fabricante del item. |
model | string | Modelo del item. |
stock.physical | number | Cantidad física en stock. |
stock.reserved | number | Cantidad reservada en stock. |
stock.available | number | Stock disponible calculado. |
location | number | object | ID de Ubicación, u objeto expandido cuando se usa depth. |
Listar
Devuelve una respuesta paginada. El ejemplo usa limit=10, page=1, y depth=0.